| 江西省环境保护产业协会第五届会员单位名单(截止到2026-7-13) | |||
| 序号 | 会员级别 | 单位名称 | 会员编号 |
| 1 | 会长单位 | 江西省华赣环境集团有限公司 | GHX36000346 |
| 2 | 副会长单位 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司 | GHX36000087 |
| 3 | 副会长单位 | 江西空间地信工程集团有限公司 | GHX36000347 |
| 4 | 副会长单位 | 江西怡杉环保股份有限公司 | GHX36000078 |
| 5 | 副会长单位 | 江西融汇贯通环保集团有限公司 | GHX36000040 |
| 6 | 副会长单位 | 江西达成工业集团有限公司 | GHX36000150 |
| 7 | 副会长单位 | 江西创伟新工程技术有限公司 | GHX36000370 |
| 8 | 副会长单位 | 江西中秀生态环境工程有限公司 | GHX36000575 |
| 9 | 副会长单位 | 南昌市国昌环保科技有限公司 | GHX36000050 |
| 10 | 副会长单位 | 知行道合(江西)环保产业技术研究院有限公司* | GHX36000288 |
| 11 | 副会长单位 | 江西挺进环保科技股份有限公司 | GHX36000283 |
| 12 | 副会长单位 | 江西洪城水业环保有限公司 | GHX36000576 |
| 13 | 副会长单位 | 江西省天久地矿建设有限公司 | GHX36000139 |
| 14 | 副会长单位 | 江西环保股份有限公司 | GHX36000342 |
| 15 | 副会长单位 | 江西茂盛环境有限公司 | GHX36000348 |
| 16 | 副会长单位 | 江西远鑫资源循环投资开发有限公司 | GHX36000369 |
| 17 | 副会长单位 | 江西省地质局实验测试大队* | GHX36000168 |
| 18 | 副会长单位 | 江西恒大声学技术工程有限公司 | GHX36000230 |
| 19 | 副会长单位 | 南昌市环境科学研究院有限公司* | GHX36000079 |
| 20 | 副会长单位 | 江西省安康检测科技有限公司 | GHX36000260 |
| 21 | 副会长单位 | 江西瑞府环保石化有限公司 | GHX36000634 |
| 22 | 常务理事单位 | 江西盖亚环保科技有限公司 | GHX36000038 |
| 23 | 常务理事单位 | 百年建设集团有限公司 | GHX36000027 |
| 24 | 常务理事单位 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | GHX36000131 |
| 25 | 常务理事单位 | 江西德正环境技术有限公司* | GHX36000384 |
| 26 | 常务理事单位 | 江西赣安检测技术有限公司 | GHX36000099 |
| 27 | 常务理事单位 | 江西强盛科技有限公司 | GHX36000029 |
| 28 | 常务理事单位 | 江西源春环保科技有限公司 | GHX36000345 |
| 29 | 常务理事单位 | 江西中检联检测有限公司 | GHX36000089 |
| 30 | 常务理事单位 | 金庐生态建设有限公司 | GHX36000507 |
| 31 | 常务理事单位 |
江西应职院科技产业有限公司/ (江西应用技术职业学院立达科技开发总公司) |
GHX36000051 |
| 32 | 常务理事单位 | 江西省三余环保节能科技有限公司 | GHX36000036 |
| 33 | 常务理事单位 | 江西博鑫精陶环保科技有限公司 | GHX36000053 |
| 34 | 常务理事单位 | 江西省粤润环保科技有限公司 | GHX36000019 |
| 35 | 常务理事单位 | 南昌元芝环保科技发展有限公司 | GHX36000054 |
| 36 | 常务理事单位 | 江西康翔环保有限公司 | GHX36000121 |
| 37 | 常务理事单位 | 江西禾合检测技术有限公司 | GHX36000579 |
| 38 | 常务理事单位 | 江西省维清环境工程有限公司 | GHX36000149 |
| 39 | 常务理事单位 | 江西东江环保技术有限公司 | GHX36000037 |
| 40 | 常务理事单位 | 江西赣评环保科技有限公司* | GHX36000379 |
| 41 | 理事单位 | 江西凌峰环保有限公司 | GHX36000034 |
| 42 | 理事单位 | 洪城控股集团有限公司 | GHX36000350 |
| 43 | 理事单位 | 中国瑞林工程技术有限公司* | GHX36000042 |
| 44 | 理事单位 | 江西明森环保科技有限公司* | GHX36000093 |
| 45 | 理事单位 | 核工业志诚建设工程有限公司 | GHX36000497 |
| 46 | 理事单位 | 江西航工生态环境有限公司* | GHX36000562 |
| 47 | 理事单位 | 江西绿鄱环保科技有限公司 | GHX36000176 |
| 48 | 理事单位 | 江西中煤水利环保集团有限公司 | GHX36000493 |
| 49 | 理事单位 | 南昌淦森环保有限公司* | GHX36000067 |
| 50 | 理事单位 | 江西省赣西地质集团有限公司 | GHX36000351 |
| 51 | 理事单位 | 江西有色地质矿产勘查开发院* | GHX36000363 |
| 52 | 理事单位 | 江西观复环保有限公司 | GHX36000580 |
| 53 | 理事单位 | 弋阳海螺环保科技有限责任公司 | GHX36000581 |
| 54 | 理事单位 | 浙江建明实业控股集团有限公司 | GHX36000530 |
| 55 | 理事单位 | 江西益洁环保技术有限公司 | GHX36000009 |
| 56 | 理事单位 | 江西省地质环境调查研究院有限公司 | GHX36000446 |
| 57 | 理事单位 | 南昌市环保技术服务中心有限公司 | GHX36000535 |
| 58 | 理事单位 | 江西圣丰检测有限公司 | GHX36000088 |
| 59 | 理事单位 | 南昌航大节能环保服务有限公司* | GHX36000123 |
| 60 | 理事单位 | 江西润阳环保科技有限公司 | GHX36000241 |
| 61 | 理事单位 | 九江市润达环保有限公司 | GHX36000124 |
| 62 | 理事单位 | 苏州科环环保科技有限公司 | GHX36000550 |
| 63 | 理事单位 | 上海轩浦净化科技有限公司 | GHX36000496 |
| 64 | 理事单位 | 江西润禾环保有限公司 | GHX36000582 |
| 65 | 理事单位 | 江西碧拓环保科技有限公司 | GHX36000583 |
| 66 | 理事单位 | 赣州环保产业协会 | GHX36000635 |
| 67 | 理事单位 | 景德镇市黑猫环保科技有限责任公司 | GHX36000636 |
| 68 | 理事单位 | 江西国膜环保科技有限公司 | GHX36000637 |
| 69 | 理事单位 | 上饶市绿赫环境科技有限公司 | GHX36000632 |
| 70 | 监事长单位 | 江西省闽达实业有限公司 | GHX36000039 |
| 监事 | 南昌大学资源与环境学院教授 朱乐辉 | ||
| 监事 | 南昌航空学院教授 华河林 | ||
| 71 | 会员单位 | 江西康乾环保科技有限公司 | GHX36000014 |
| 72 | 会员单位 | 新余市渝钤环保科技有限公司 | GHX36000069 |
| 73 | 会员单位 | 江西璞境环保科技有限公司 | GHX36000080 |
| 74 | 会员单位 | 江西南方环保机械制造总公司 | GHX36000052 |
| 75 | 会员单位 | 江西威典环保科技有限公司 | GHX36000020 |
| 76 | 会员单位 | 江西致远环保股份有限公司 | GHX36000055 |
| 77 | 会员单位 | 江西永达环保节能科技有限公司 | GHX36000097 |
| 78 | 会员单位 | 江西安特实业有限公司 | GHX36000122 |
| 79 | 会员单位 | 江西水投康赣环保产业集团有限公司 | GHX36000032 |
| 80 | 会员单位 | 江西省绿汇生态环保科技有限公司 | GHX36000126 |
| 81 | 会员单位 | 江西省江汉生态环境工程有限公司 | GHX36000289 |
| 82 | 会员单位 | 江西省节能环保投资有限公司 | GHX36000226 |
| 83 | 会员单位 | 江西省生态环境科学研究与规划院 | GHX36000375 |
| 84 | 会员单位 | 江西福友环境科技有限公司 | GHX36000028 |
| 85 | 会员单位 | 江西弘毅环境工程有限公司 | GHX36000033 |
| 86 | 会员单位 | 江西创晟平台环保科技股份有限公司 | GHX36000066 |
| 87 | 会员单位 | 江西云悦环保科技有限公司 | GHX36000049 |
| 88 | 会员单位 | 江西省山仁科技发展有限公司 | GHX36000092 |
| 89 | 会员单位 | 江西环发环境工程有限公司 | GHX36000109 |
| 90 | 会员单位 | 九江市环境科学研究所 | GHX36000071 |
| 91 | 会员单位 | 九江市环境保护产业协会 | GHX36000343 |
| 92 | 会员单位 | 江西润兴科技有限公司 | GHX36000023 |
| 93 | 会员单位 | 江西天穹环保科技股份有限公司 | GHX36000108 |
| 94 | 会员单位 | 江西德奥环保科技有限公司 | GHX36000068 |
| 95 | 会员单位 | 江西中态环保科技有限公司 | GHX36000235 |
| 96 | 会员单位 | 江西润达检测技术有限公司 | GHX36000291 |
| 97 | 会员单位 | 江西省赣地生态修复工程技术有限公司 | GHX36000281 |
| 98 | 会员单位 | 江西核威环保科技有限公司 | GHX36000070 |
| 99 | 会员单位 | 南昌市榕昌环保科技有限公司 | GHX36000178 |
| 100 | 会员单位 | 赣州宝灵环境科技有限公司 | GHX36000058 |
| 101 | 会员单位 | 江西省绿时代生态科技发展有限公司 | GHX36000084 |
| 102 | 会员单位 | 萍乡市科环环境工程有限公司 | GHX36000102 |
| 103 | 会员单位 | 江西省科邦环保科技有限公司 | GHX36000022 |
| 104 | 会员单位 | 南昌市华测检测认证有限公司 | GHX36000344 |
| 105 | 会员单位 | 九江市鑫辉环保科技有限公司 | GHX36000242 |
| 106 | 会员单位 | 九江浦泽环保科技有限公司 | GHX36000244 |
| 107 | 会员单位 | 南昌市中宇环保工程有限公司 | GHX36000130 |
| 108 | 会员单位 | 江西润禾环境技术有限责任公司 | GHX36000140 |
| 109 | 会员单位 | 江西金众环保工程科技有限公司 | GHX36000017 |
| 110 | 会员单位 | 江西省九龙地质建设工程院 | GHX36000349 |
| 111 | 会员单位 | 江西省地质环境监测总站 | GHX36000203 |
| 112 | 会员单位 | 江西省煤田地质勘察研究院 | GHX36000274 |
| 113 | 会员单位 | 江西江汇地质工程勘察院 | GHX36000261 |
| 114 | 会员单位 | 江西省地质工程集团有限公司 | GHX36000205 |
| 115 | 会员单位 | 南昌佳绿环保工程有限公司 | GHX36000215 |
| 116 | 会员单位 | 江西省地矿资源勘查开发有限公司 | GHX36000282 |
| 117 | 会员单位 | 江西赣北地质工程勘察院有限公司 | GHX36000266 |
| 118 | 会员单位 | 江西申昆环保科技有限公司 | GHX36000043 |
| 119 | 会员单位 | 南昌市特种设备安装有限公司 | GHX36000045 |
| 120 | 会员单位 | 江西天伦水处理设备有限公司 | GHX36000339 |
| 121 | 会员单位 | 江西嘉霖建筑工程有限公司 | GHX36000144 |
| 122 | 会员单位 | 江西省赣鑫环保科技有限公司 | GHX36000206 |
| 123 | 会员单位 | 南昌启奕科技有限公司 | GHX36000064 |
| 124 | 会员单位 | 天铭电气有限公司 | GHX36000003 |
| 125 | 会员单位 | 江西省恩皓环保有限公司 | GHX36000041 |
| 126 | 会员单位 | 江西省伟鑫环保技术有限公司 | GHX36000065 |
| 127 | 会员单位 | 南昌蓝宇环保科技有限公司 | GHX36000188 |
| 128 | 会员单位 | 江西省三净环保科技有限公司 | GHX36000157 |
| 129 | 会员单位 | 赣州生元环保工程有限公司 | GHX36000062 |
| 130 | 会员单位 | 九江碧浪环保科技有限公司 | GHX36000141 |
| 131 | 会员单位 | 江西彦珲环保科技有限公司 | GHX36000207 |
| 132 | 会员单位 | 江西赣江环保有限公司 | GHX36000060 |
| 133 | 会员单位 | 福建省连江县龙山花岗石制品厂 | GHX36000145 |
| 134 | 会员单位 | 江西蓝科环境工程建设有限公司 | GHX36000152 |
| 135 | 会员单位 | 江西福运实业有限公司 | GHX36000192 |
| 136 | 会员单位 | 江西万年星源污水处理有限公司 | GHX36000151 |
| 137 | 会员单位 | 萍乡市普天高科实业有限公司 | GHX36000338 |
| 138 | 会员单位 | 江西省东润环保科技发展有限公司 | GHX36000202 |
| 139 | 会员单位 | 萍乡市晟源环保技术服务有限公司 | GHX36000081 |
| 140 | 会员单位 | 江西省乾孚环保科技有限公司 | GHX36000183 |
| 141 | 会员单位 | 江西省舜典环保科技有限公司 | GHX36000105 |
| 142 | 会员单位 | 新余市贵和实业有限公司 | GHX36000148 |
| 143 | 会员单位 | 江西裕航实业有限公司 | GHX36000154 |
| 144 | 会员单位 | 赣州市国力特种设备安装有限公司 | GHX36000061 |
| 145 | 会员单位 | 江西庞泰环保股份有限公司 | GHX36000187 |
| 146 | 会员单位 | 吉安国资锅炉设备安装检修工程有限公司 | GHX36000143 |
| 147 | 会员单位 | 景德镇市朝阳生活污水处理技术服务中心 | GHX36000196 |
| 148 | 会员单位 | 江西省龙净环保工程有限公司 | GHX36000046 |
| 149 | 会员单位 | 江西白云实业有限公司 | GHX36000056 |
| 150 | 会员单位 | 南昌诚明声学技术工程有限公司 | GHX36000233 |
| 151 | 会员单位 | 江西同创环保发展有限公司 | GHX36000091 |
| 152 | 会员单位 | 江西博远环保科技有限公司 | GHX36000191 |
| 153 | 会员单位 | 江西沃德源环保工程有限公司 | GHX36000228 |
| 154 | 会员单位 | 南昌航空大学科技服务部 | GHX36000082 |
| 155 | 会员单位 | 南昌恒绿环保科技有限公司 | GHX36000021 |
| 156 | 会员单位 | 江西省太平洋节能环保科技有限公司 | GHX36000197 |
| 157 | 会员单位 | 九江赛恩斯环保科技发展有限公司 | GHX36000193 |
| 158 | 会员单位 | 吉安市凯达环保治理有限公司 | GHX36000182 |
| 159 | 会员单位 | 广东自远环保股份有限公司赣州分公司 | GHX36000075 |
| 160 | 会员单位 | 江西省永安建设有限公司 | GHX36000170 |
| 161 | 会员单位 | 江西创富环保工程设备有限公司 | GHX36000340 |
| 162 | 会员单位 | 江西洁地环境治理生态科技有限公司 | GHX36000194 |
| 163 | 会员单位 | 江西久诺环保科技有限公司 | GHX36000237 |
| 164 | 会员单位 | 南昌源泰环保科技有限公司 | GHX36000201 |
| 165 | 会员单位 | 江西省京昌建筑工程有限公司 | GHX36000180 |
| 166 | 会员单位 | 江西泰初环保技术工程有限公司 | GHX36000190 |
| 167 | 会员单位 | 江西锦明环保有限公司 | GHX36000026 |
| 168 | 会员单位 | 南昌众康环保技术有限公司 | GHX36000063 |
| 169 | 会员单位 | 江西弘洲环境科技工程有限公司 | GHX36000219 |
| 170 | 会员单位 | 江西园曦环保科技有限公司 | GHX36000132 |
| 171 | 会员单位 | 江西三思检测技术有限公司 | GHX36000125 |
| 172 | 会员单位 | 江西怡杉科技有限公司 | GHX36000133 |
| 173 | 会员单位 | 江西悦安环保科技有限公司 | GHX36000198 |
| 174 | 会员单位 | 江西鹏成环保科技有限公司 | GHX36000227 |
| 175 | 会员单位 | 南昌永宏环保设备有限公司 | GHX36000210 |
| 176 | 会员单位 | 江西清怡环保科技有限公司 | GHX36000231 |
| 177 | 会员单位 | 江西省南方环保工程设备厂 | GHX36000073 |
| 178 | 会员单位 | 九江市浔辉环保实业有限公司 | GHX36000225 |
| 179 | 会员单位 | 江西浔辉环保科技有限公司 | GHX36000224 |
| 180 | 会员单位 | 南昌市宏达环保净水剂有限公司 | GHX36000223 |
| 181 | 会员单位 | 江西净水实业有限公司 | GHX36000236 |
| 182 | 会员单位 | 江西佳汝源环保科技有限公司 | GHX36000083 |
| 183 | 会员单位 | 新余市齐翔节能环保科技服务有限公司 | GHX36000171 |
| 184 | 会员单位 | 江西志君环保工程有限公司 | GHX36000016 |
| 185 | 会员单位 | 江西冠禹环保科技有限公司 | GHX36000076 |
| 186 | 会员单位 | 江西泽林环保工程有限公司 | GHX36000159 |
| 187 | 会员单位 | 江西省龙昌环保科技有限公司 | GHX36000001 |
| 188 | 会员单位 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | GHX36000136 |
| 189 | 会员单位 | 上饶市嘉源环境工程有限公司 | GHX36000160 |
| 190 | 会员单位 | 江西省水投建设集团有限公司 | GHX36000004 |
| 191 | 会员单位 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | GHX36000341 |
| 192 | 会员单位 | 江西天源建设工程有限公司 | GHX36000234 |
| 193 | 会员单位 | 南昌庆林环保科技有限公司 | GHX36000077 |
| 194 | 会员单位 | 江西闽浙环保科技有限公司 | GHX36000163 |
| 195 | 会员单位 | 上饶市泽程环保科技有限公司 | GHX36000175 |
| 196 | 会员单位 | 江西省兆龙环保科技有限公司 | GHX36000238 |
| 197 | 会员单位 | 江西厦威伲环保科技有限公司 | GHX36000208 |
| 198 | 会员单位 | 江西平勇环保有限公司 | GHX36000006 |
| 199 | 会员单位 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | GHX36000007 |
| 200 | 会员单位 | 南昌华辰环保科技有限公司 | GHX36000008 |
| 201 | 会员单位 | 吉安柯力环保科技有限公司 | GHX36000013 |
| 202 | 会员单位 | 江西沃邦兴环保科技有限公司 | GHX36000010 |
| 203 | 会员单位 | 江西天地人环保科技有限公司 | GHX36000012 |
| 204 | 会员单位 | 九江市日晨环保有限公司 | GHX36000011 |
| 205 | 会员单位 | 南昌同济机电科技有限公司 | GHX36000018 |
| 206 | 会员单位 | 鹰潭天宏环保设备有限公司 | GHX36000030 |
| 207 | 会员单位 | 南昌诗洋环保技术有限公司 | GHX36000031 |
| 208 | 会员单位 | 萍乡市碧华环境监理技术有限公司 | GHX36000035 |
| 209 | 会员单位 | 江西培绿环保科技有限公司 | GHX36000005 |
| 210 | 会员单位 | 江西省盛腾环保工程有限公司 | GHX36000024 |
| 211 | 会员单位 | 赣州市达康环保科技有限公司 | GHX36000002 |
| 212 | 会员单位 | 江西伟润环保科技有限公司 | GHX36000057 |
| 213 | 会员单位 | 江西沄沐环保科技有限公司 | GHX36000074 |
| 214 | 会员单位 | 江西城宏实业有限公司 | GHX36000085 |
| 215 | 会员单位 | 江西九恒环保工程有限公司 | GHX36000086 |
| 216 | 会员单位 |
江西三鼎水环境(集团)有限公司/ (江西三鼎控制系统有限公司) |
GHX36000090 |
| 217 | 会员单位 | 深圳市博安达信息技术股份有限公司 | GHX36000094 |
| 218 | 会员单位 | 江西聚源建设工程有限公司 | GHX36000095 |
| 219 | 会员单位 | 江西省天禹环保工程有限公司 | GHX36000096 |
| 220 | 会员单位 | 南昌市泓耀环保工程有限公司 | GHX36000098 |
| 221 | 会员单位 | 南昌江能热动工程技术有限责任公司 | GHX36000100 |
| 222 | 会员单位 | 江西天意环保工程有限公司 | GHX36000101 |
| 223 | 会员单位 | 江西顺凯实业有限公司 | GHX36000103 |
| 224 | 会员单位 | 江西闵源环保有限公司 | GHX36000104 |
| 225 | 会员单位 | 江西青蓝环境工程有限公司 | GHX36000107 |
| 226 | 会员单位 | 中国电建集团江西装备有限公司 | GHX36000165 |
| 227 | 会员单位 | 江西今日声学科技有限公司 | GHX36000110 |
| 228 | 会员单位 | 抚州市昆星环保科技有限公司 | GHX36000114 |
| 229 | 会员单位 | 江西卫水环保科技有限公司 | GHX36000117 |
| 230 | 会员单位 | 江西宸骁环保科技有限公司 | GHX36000112 |
| 231 | 会员单位 | 江西科丰环保有限公司 | GHX36000111 |
| 232 | 会员单位 | 南昌大江环保有限公司 | GHX36000116 |
| 233 | 会员单位 | 江西酷芒科技有限公司 | GHX36000115 |
| 234 | 会员单位 | 江西调水人生态环境工程有限公司 | GHX36000119 |
| 235 | 会员单位 | 江西森蓝环境科技有限公司 | GHX36000120 |
| 236 | 会员单位 | 江西景瑞祥环保科技有限公司 | GHX36000127 |
| 237 | 会员单位 | 江西华正环境检测技术有限公司 | GHX36000128 |
| 238 | 会员单位 | 南昌苗润环保科技有限公司 | GHX36000129 |
| 239 | 会员单位 | 江西智汇环境技术有限公司 | GHX36000134 |
| 240 | 会员单位 | 江西清绿环保有限公司 | GHX36000135 |
| 241 | 会员单位 | 江西怡正环保科技有限公司 | GHX36000138 |
| 242 | 会员单位 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | GHX36000142 |
| 243 | 会员单位 | 江西高研检测技术服务有限公司 | GHX36000147 |
| 244 | 会员单位 | 江西力圣检测有限公司 | GHX36000153 |
| 245 | 会员单位 | 江西隆鑫环保科技有限公司 | GHX36000155 |
| 246 | 会员单位 | 江西省君辉环保工程有限公司 | GHX36000156 |
| 247 | 会员单位 | 九江市庐泉供水设备有限公司 | GHX36000158 |
| 248 | 会员单位 | 江西恒晔环境工程有限公司 | GHX36000161 |
| 249 | 会员单位 | 南昌培恒环保科技有限公司 | GHX36000162 |
| 250 | 会员单位 | 南昌务求环保科技有限公司 | GHX36000166 |
| 251 | 会员单位 | 江西弘基工程咨询有限公司 | GHX36000167 |
| 252 | 会员单位 | 江西鹏众建设工程有限公司 | GHX36000169 |
| 253 | 会员单位 | 江西沁辉实业有限公司 | GHX36000172 |
| 254 | 会员单位 | 江西金沐源环保科技有限公司 | GHX36000173 |
| 255 | 会员单位 | 江西地勘局赣西地质矿产勘查开发院 | GHX36000174 |
| 256 | 会员单位 | 江西易能环保工程有限公司 | GHX36000177 |
| 257 | 会员单位 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 | GHX36000181 |
| 258 | 会员单位 | 江西一洲市政园林建设有限公司 | GHX36000186 |
| 259 | 会员单位 | 江西奥德姆环境科技工程有限公司 | GHX36000189 |
| 260 | 会员单位 | 江西核工业工程地质勘察院有限公司 | GHX36000195 |
| 261 | 会员单位 | 香山红叶建设有限公司 | GHX36000204 |
| 262 | 会员单位 | 江西省瑞美源环保设备有限公司 | GHX36000211 |
| 263 | 会员单位 | 江西九翔泰建设工程有限公司 | GHX36000209 |
| 264 | 会员单位 | 江西索立德环保服务有限公司 | GHX36000213 |
| 265 | 会员单位 | 九江鑫腾环保技术有限公司 | GHX36000214 |
| 266 | 会员单位 | 江西九勘地质工程技术有限公司 | GHX36000216 |
| 267 | 会员单位 | 江西汇海环保科技有限公司 | GHX36000217 |
| 268 | 会员单位 | 江西领航检测有限公司 | GHX36000218 |
| 269 | 会员单位 | 南昌市恒祥车辆配件厂 | GHX36000220 |
| 270 | 会员单位 | 江西省空间生态建设有限公司 | GHX36000221 |
| 271 | 会员单位 | 江西澳彩净水材料有限公司 | GHX36000222 |
| 272 | 会员单位 | 江西水博市政工程有限公司 | GHX36000229 |
| 273 | 会员单位 | 江西融清环境装备有限公司 | GHX36000239 |
| 274 | 会员单位 | 双云建工集团有限公司 | GHX36000240 |
| 275 | 会员单位 | 江西盛禾嘉创环保产业技术有限公司 | GHX36000245 |
| 276 | 会员单位 | 南昌同源环境科技有限公司 | GHX36000248 |
| 277 | 会员单位 | 江西晨泰环保科技有限公司 | GHX36000243 |
| 278 | 会员单位 | 江西煌固实业有限公司 | GHX36000246 |
| 279 | 会员单位 | 利晟(杭州)科技有限公司 | GHX36000251 |
| 280 | 会员单位 | 江西荣鼎环保技术有限公司 | GHX36000250 |
| 281 | 会员单位 | 江西洁沃环保工程有限公司 | GHX36000256 |
| 282 | 会员单位 | 江西正合环保工程有限公司 | GHX36000253 |
| 283 | 会员单位 | 江西先净者科技有限公司 | GHX36000254 |
| 284 | 会员单位 | 江西富邦建设有限公司 | GHX36000252 |
| 285 | 会员单位 | 江西雅科实业有限公司 | GHX36000255 |
| 286 | 会员单位 | 南昌国友环保有限公司 | GHX36000258 |
| 287 | 会员单位 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 | GHX36000262 |
| 288 | 会员单位 | 南昌林泰建筑工程有限公司 | GHX36000257 |
| 289 | 会员单位 | 南昌市弘翔源科技有限公司 | GHX36000259 |
| 290 | 会员单位 | 江西省中天能源开发有限公司 | GHX36000263 |
| 291 | 会员单位 | 泰冠建工集团有限公司 | GHX36000264 |
| 292 | 会员单位 | 江西浚美建筑工程有限公司 | GHX36000265 |
| 293 | 会员单位 | 萍乡市九州实业有限公司 | GHX36000184 |
| 294 | 会员单位 | 江西省地质局第一地质大队 | GHX36000185 |
| 295 | 会员单位 | 萍乡市辉圆环保科技有限公司 | GHX36000267 |
| 296 | 会员单位 | 江西迈肯科技有限公司 | GHX36000269 |
| 297 | 会员单位 | 江西久源建设工程有限公司 | GHX36000270 |
| 298 | 会员单位 | 江苏坤奕环境技术股份有限公司 | GHX36000359 |
| 299 | 会员单位 |
江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 (江西省地质矿产勘查开发局物化探大队) |
GHX36000273 |
| 300 | 会员单位 | 江西绿之康环保有限公司 | GHX36000271 |
| 301 | 会员单位 | 江西绿动环境工程有限公司 | GHX36000279 |
| 302 | 会员单位 | 江西鼎泓环保科技有限公司 | GHX36000278 |
| 303 | 会员单位 | 赣州穗联工程塑料有限责任公司 | GHX36000277 |
| 304 | 会员单位 | 江西博厚环保科技有限公司 | GHX36000280 |
| 305 | 会员单位 | 江西柯林尔环保科技有限公司 | GHX36000276 |
| 306 | 会员单位 | 江西申东环保科技有限公司 | GHX36000275 |
| 307 | 会员单位 | 江西华川建设集团有限公司 | GHX36000284 |
| 308 | 会员单位 | 江西郁匆建设工程有限公司 | GHX36000285 |
| 309 | 会员单位 | 江西三禾检测技术有限公司 | GHX36000286 |
| 310 | 会员单位 | 江西清瀞自然环境科技有限公司 | GHX36000287 |
| 311 | 会员单位 | 江西晟兴环境工程有限公司 | GHX36000290 |
| 312 | 会员单位 | 南昌科晨电力试验研究有限公司 | GHX36000353 |
| 313 | 会员单位 | 江西省地质矿产勘查开发局九0二地质大队 | GHX36000358 |
| 314 | 会员单位 | 江西朗泉生态科技有限公司 | GHX36000352 |
| 315 | 会员单位 | 赣州穗达环保科技有限公司 | GHX36000355 |
| 316 | 会员单位 | 江西峻资化工有限公司 | GHX36000354 |
| 317 | 会员单位 | 江西绿太节能环保科技有限公司 | GHX36000357 |
| 318 | 会员单位 | 九江运通机动车辆检测有限公司 | GHX36000292 |
| 319 | 会员单位 | 德安双日汽车检测有限公司 | GHX36000293 |
| 320 | 会员单位 | 都昌县昌盛机动车辆安全检测有限公司 | GHX36000294 |
| 321 | 会员单位 | 湖口县顺通机动车辆检测有限公司 | GHX36000295 |
| 322 | 会员单位 | 湖口县永盛机动车辆检测有限公司 | GHX36000296 |
| 323 | 会员单位 | 九江九诚机动车检测有限公司 | GHX36000297 |
| 324 | 会员单位 | 彭泽县丰达机动车检测有限公司 | GHX36000298 |
| 325 | 会员单位 | 瑞昌市林安车辆检测有限公司 | GHX36000299 |
| 326 | 会员单位 | 武宁县辉煌机动车辆检测有限公司 | GHX36000300 |
| 327 | 会员单位 | 星子县谦富机动车检测有限公司 | GHX36000301 |
| 328 | 会员单位 | 樟树市广润机动车检测有限公司 | GHX36000302 |
| 329 | 会员单位 | 江西进安机动车检测有限公司 | GHX36000303 |
| 330 | 会员单位 | 九江市机动车检测中心 | GHX36000304 |
| 331 | 会员单位 | 修水县良运机动车检测服务有限公司 | GHX36000305 |
| 332 | 会员单位 | 九江永盛机动车检测有限公司 | GHX36000306 |
| 333 | 会员单位 | 萍乡市蓝盾机动车辆安全技术检测有限公司 | GHX36000307 |
| 334 | 会员单位 | 彭泽县顺杰机动车检测有限公司 | GHX36000308 |
| 335 | 会员单位 | 安远县弘源机动车检测有限公司 | GHX36000309 |
| 336 | 会员单位 | 资溪县众远检测有限公司 | GHX36000310 |
| 337 | 会员单位 | 德安县速华汽车检测有限公司 | GHX36000311 |
| 338 | 会员单位 | 吉安市广源机动车检测有限公司 | GHX36000312 |
| 339 | 会员单位 | 都昌县天华机动车辆检测有限公司 | GHX36000313 |
| 340 | 会员单位 | 彭泽县星源机动车检测有限公司 | GHX36000314 |
| 341 | 会员单位 | 江西君安车辆检测有限公司 | GHX36000315 |
| 342 | 会员单位 | 大余县平安车辆综合性能检测有限公司 | GHX36000316 |
| 343 | 会员单位 | 德兴市兴荣机动车检测有限责任公司 | GHX36000317 |
| 344 | 会员单位 | 赣州神马机动车检测有限公司 | GHX36000318 |
| 345 | 会员单位 | 铅山县杨梅岭机动车检测有限公司 | GHX36000319 |
| 346 | 会员单位 | 都昌县兴赣机动车检测有限公司 | GHX36000320 |
| 347 | 会员单位 | 宁都平安机动车检测有限公司 | GHX36000321 |
| 348 | 会员单位 | 南丰县桔发汽车综合性能检测有限公司 | GHX36000322 |
| 349 | 会员单位 | 九江平顺汽车服务有限公司 | GHX36000323 |
| 350 | 会员单位 | 上高县众力机动车检测有限公司 | GHX36000324 |
| 351 | 会员单位 | 九江市华安机动车检测有限公司 | GHX36000325 |
| 352 | 会员单位 | 瑞昌市车辆检测有限公司 | GHX36000326 |
| 353 | 会员单位 | 江西省海帆机动车检测有限公司 | GHX36000327 |
