会员单位
会员单位
- 分类:会员单位
- 发布时间:2019-12-25 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
江西省环境保护产业协会第四届会员
单位名单(截止到2020-10-31)
序号 | 类别 | 公司名称 |
1 | 轮值会长单位 | 格丰科技材料有限公司 |
2 | 轮值会长单位 | 知行道合(江西)环保产业技术研究院有限公司 |
3 | 轮值会长单位 | 江西省华赣环境集团有限公司 |
4 | 轮值会长单位 | 江西怡杉环保股份有限公司 |
5 | 轮值会长单位 | 江西夏氏春秋环境股份有限公司 |
6 | 常务副会长单位 | 江西省闽达实业有限公司 |
7 | 常务副会长单位 | 江西挺进环保科技有限公司 |
8 | 常务副会长单位 | 江西茂盛环境有限公司 |
9 | 常务副会长单位 | 江西融汇贯通环保集团有限公司 |
10 | 副会长单位 | 江西康乾环保科技有限公司 |
11 | 副会长单位 | 新余市渝钤环保科技有限公司 |
12 | 副会长单位 | 江西璞境环保科技有限公司 |
13 | 副会长单位 | 江西圣丰检测有限公司 |
14 | 副会长单位 | 江西南方环保机械制造总公司 |
15 | 副会长单位 | 江西凌峰环保有限公司 |
16 | 副会长单位 | 中节能环保投资发展(江西)有限公司 |
17 | 副会长单位 | 江西东江环保技术有限公司 |
18 | 副会长单位 | 江西环保股份有限公司 |
19 | 副会长单位 | 江西威典环保科技有限公司 |
20 | 副会长单位 | 江西盖亚环保科技有限公司 |
21 | 副会长单位 | 江西致远环保技术有限公司 |
22 | 副会长单位 | 江西永达环保节能科技有限公司 |
23 | 副会长单位 | 南昌市环境科学研究院有限公司 |
24 | 副会长单位 | 江西安特实业有限公司 |
25 | 副会长单位 | 江西水投康赣环保产业集团有限公司 |
26 | 副会长单位 | 江西达成工业集团有限公司 |
27 | 副会长单位 | 江西省绿汇生态环保科技有限公司 |
28 | 副会长单位 | 江西省天久地矿建设工程院 |
29 | 副会长单位 | 江西省江汉生态环境工程有限公司 |
30 | 副会长单位 | 江西省节能环保投资有限公司 |
31 | 副会长单位 | 南昌市国昌环保科技有限公司 |
32 | 副会长单位 | 江西省安康检测科技有限公司 |
33 | 副会长单位 | 江西省煤田地质局普查综合大队 |
34 | 常务理事单位 | 江西福友环境科技有限公司 |
35 | 常务理事单位 | 江西弘毅环境工程有限公司 |
36 | 常务理事单位 | 江西应用技术职业学院立达科技开发总公司 |
37 | 常务理事单位 | 江西强盛科技有限公司 |
38 | 常务理事单位 | 江西创晟平台环保科技股份有限公司 |
39 | 常务理事单位 | 南昌元芝环保科技发展有限公司 |
40 | 常务理事单位 | 江西云悦环保科技有限公司 |
41 | 常务理事单位 | 江西博鑫精陶环保科技有限公司 |
42 | 常务理事单位 | 江西省养猪行业协会 |
43 | 常务理事单位 | 江西聚兴环保有限公司 |
44 | 常务理事单位 | 江西康翔环保有限公司 |
45 | 常务理事单位 | 江西省山仁科技发展有限公司 |
46 | 常务理事单位 | 南昌市环境保护产业协会 |
47 | 常务理事单位 | 江西省粤润环保科技有限公司 |
48 | 常务理事单位 | 江西环发环境工程有限公司 |
49 | 常务理事单位 | 九江市环境科学研究所 |
50 | 常务理事单位 | 九江市环境保护产业协会 |
51 | 常务理事单位 | 江西润兴科技有限公司 |
52 | 常务理事单位 | 江西天穹环保科技股份有限公司 |
53 | 常务理事单位 | 江西省三余环保节能科技有限公司 |
54 | 常务理事单位 | 江西德奥环保科技有限公司 |
55 | 常务理事单位 | 百年建设集团有限公司 |
56 | 常务理事单位 | 江西中态环保科技有限公司 |
57 | 常务理事单位 | 江西润达检测技术有限公司 |
58 | 常务理事单位 | 江西省赣地生态修复工程技术有限公司 |
59 | 常务理事单位 | 江西远鑫资源循环投资开发有限公司 |
60 | 常务理事单位 | 江西源春环保科技有限公司 |
61 | 理事单位 | 江西博美环保科技有限公司 |
62 | 理事单位 | 江西核威环保科技有限公司 |
63 | 理事单位 | 江西润阳环保科技有限公司 |
64 | 理事单位 | 南昌市榕昌环保科技有限公司 |
65 | 理事单位 | 南昌淦森环保有限公司 |
66 | 理事单位 | 江西洪图环保有限公司 |
67 | 理事单位 | 赣州宝灵环境科技有限公司 |
68 | 理事单位 | 江西省绿时代生态科技发展有限公司 |
69 | 理事单位 | 江西省维清环保科技有限公司 |
70 | 理事单位 | 萍乡市科环环境工程有限公司 |
71 | 理事单位 | 江西省科邦环保科技有限公司 |
72 | 理事单位 | 中国瑞林工程技术有限公司 |
73 | 理事单位 | 江西省勘察设计研究院 |
74 | 理事单位 | 南昌市华测检测认证有限公司 |
75 | 理事单位 | 九江市鑫辉环保科技有限公司 |
76 | 理事单位 | 九江浦泽环保科技有限公司 |
77 | 理事单位 | 江西明森环保科技有限公司 |
78 | 理事单位 | 南昌航大节能环保服务有限公司 |
79 | 理事单位 | 南昌市中宇环保工程有限公司 |
80 | 理事单位 | 江西益洁环保技术有限公司 |
81 | 理事单位 | 江西润禾环境技术有限责任公司 |
82 | 理事单位 | 江西金众环保工程科技有限公司 |
83 | 理事单位 | 洪城控股集团有限公司 |
84 | 理事单位 | 江西省九龙地质建设工程院 |
85 | 理事单位 | 江西省地质环境监测总站(鄱阳湖生态环境研究所) |
86 | 理事单位 | 江西省煤田地质勘察研究院 |
87 | 理事单位 | 江西绿鄱环保科技有限公司 |
88 | 理事单位 | 江西江汇地质工程勘察院 |
89 | 理事单位 | 江西省地质工程(集团)公司 |
90 | 理事单位 | 南昌佳绿环保工程有限公司 |
91 | 理事单位 | 江西省地矿资源勘查开发有限公司 |
92 | 理事单位 | 江西省地质调查研究院 |
93 | 理事单位 | 江西省煤田地质局二二六地质队 |
94 | 理事单位 | 赣北地质工程勘察院 |
95 | 会员单位 | 江西锦秀环保工程科技有限公司 |
96 | 会员单位 | 江西申昆环保科技有限公司 |
97 | 会员单位 | 南昌市特种设备安装有限公司 |
98 | 会员单位 | 江西天伦水处理设备有限公司 |
99 | 会员单位 | 江西嘉霖建筑工程有限公司 |
100 | 会员单位 | 江西泓阳建设工程有限公司 |
101 | 会员单位 | 江西大辉节能环保科技有限公司 |
102 | 会员单位 | 江西省赣鑫环保科技有限公司 |
103 | 会员单位 | 江西三禹环境工程有限公司 |
104 | 会员单位 | 南昌启奕科技有限公司 |
105 | 会员单位 | 南昌铁鑫科技实业有限公司 |
106 | 会员单位 | 江西乐金工程有限公司 |
107 | 会员单位 | 天铭电气有限公司 |
108 | 会员单位 | 江西省恩皓环保有限公司 |
109 | 会员单位 | 江西省伟鑫环保技术有限公司 |
110 | 会员单位 | 南昌蓝宇环保科技有限公司 |
111 | 会员单位 | 江西省三净环保科技有限公司 |
112 | 会员单位 | 九江市东环固体废物处置有限公司 |
113 | 会员单位 | 江西寰胜环保科技有限公司 |
114 | 会员单位 | 赣州生元环保工程有限公司 |
115 | 会员单位 | 九江碧浪环保科技有限公司 |
116 | 会员单位 | 江西彦珲环保科技有限公司 |
117 | 会员单位 | 江西赣江环保有限公司 |
118 | 会员单位 | 江西邦瑞实业有限公司 |
119 | 会员单位 | 福建省连江县龙山花岗石制品厂 |
120 | 会员单位 | 江西蓝科环境工程建设有限公司 |
121 | 会员单位 | 江西福运实业有限公司 |
122 | 会员单位 | 赣州汇达环保设备有限公司 |
123 | 会员单位 | 江西煜烁建筑工程有限公司 |
124 | 会员单位 | 江西万年星源污水处理有限公司 |
125 | 会员单位 | 萍乡市普天高科实业有限公司 |
126 | 会员单位 | 江西省东润环保科技发展有限公司 |
127 | 会员单位 | 萍乡市晟源环保技术服务有限公司 |
128 | 会员单位 | 江西省乾孚环保科技有限公司 |
129 | 会员单位 | 江西源绿环保有限责任公司 |
130 | 会员单位 | 江西省舜典环保科技有限公司 |
131 | 会员单位 | 新余市贵和实业有限公司 |
132 | 会员单位 | 江西裕航实业有限公司 |
133 | 会员单位 | 分宜县永昌建筑有限公司 |
134 | 会员单位 | 赣州市国力特种设备安装有限公司 |
135 | 会员单位 | 江西庞泰环保股份有限公司 |
136 | 会员单位 | 吉安国资锅炉设备安装检修工程有限公司 |
137 | 会员单位 | 景德镇市朝阳生活污水处理技术服务中心 |
138 | 会员单位 | 江西省龙净环保工程有限公司 |
139 | 会员单位 | 江西源源环保科技有限公司 |
140 | 会员单位 | 江西金水源节能环保科技有限公司 |
141 | 会员单位 | 南昌中冠环境工程有限公司 |
142 | 会员单位 | 江西白云实业有限公司 |
143 | 会员单位 | 江西省进贤县消声除尘设备制造厂 |
144 | 会员单位 | 南昌诚明声学技术工程有限公司 |
145 | 会员单位 | 江西一鸣环保工程有限公司 |
146 | 会员单位 | 江西同创环保发展有限公司 |
147 | 会员单位 | 江西博远环保科技有限公司 |
148 | 会员单位 | 江西恒大声学技术工程有限公司 |
149 | 会员单位 | 江西沃德源环保工程有限公司 |
150 | 会员单位 | 南昌航空大学科技服务部 |
151 | 会员单位 | 南昌鑫德环保科技有限公司 |
152 | 会员单位 | 南昌恒绿环保科技有限公司 |
153 | 会员单位 | 江西凯泽环保科技有限责任公司 |
154 | 会员单位 | 樟树市永洁环保科技有限公司 |
155 | 会员单位 | 江西省太平洋节能环保科技有限公司 |
156 | 会员单位 | 九江赛恩斯环保科技发展有限公司 |
157 | 会员单位 | 吉安市凯达环保治理有限公司 |
158 | 会员单位 | 江西省进贤县鸿达环保设备有限公司 |
159 | 会员单位 | 广东自远环保股份有限公司 |
160 | 会员单位 | 南昌国润环保有限公司 |
161 | 会员单位 | 江西省永安建设有限公司 |
162 | 会员单位 | 江西创富环保工程设备有限公司 |
163 | 会员单位 | 江西创绿环保有限公司 |
164 | 会员单位 | 江西洁地环境治理生态科技有限公司 |
165 | 会员单位 | 江西久诺环保科技有限公司 |
166 | 会员单位 | 江西康泰环境工程技术有限公司 |
167 | 会员单位 | 南昌源泰环保科技有限公司 |
168 | 会员单位 | 南昌赣鄱环保科技有限公司 |
169 | 会员单位 | 江西省京昌建筑工程有限公司 |
170 | 会员单位 | 佛山市高明利然环保工程有限公司 |
171 | 会员单位 | 江西泰初环保技术工程有限公司 |
172 | 会员单位 | 南昌中生创智环保科技有限公司 |
173 | 会员单位 | 江西锦明环保有限公司 |
174 | 会员单位 | 南昌众康环保技术有限公司 |
175 | 会员单位 | 江西弘洲环境科技工程有限公司 |
176 | 会员单位 | 江西园曦环保科技有限公司 |
177 | 会员单位 | 江西省萍乡市环通科技环保工程有限公司 |
178 | 会员单位 | 江西三思检测技术有限公司 |
179 | 会员单位 | 江西怡杉科技有限公司 |
180 | 会员单位 | 江西悦安环保科技有限公司 |
181 | 会员单位 | 江西创合崇生环境科技有限公司 |
182 | 会员单位 | 江西维胜和环保科技有限公司 |
183 | 会员单位 | 江西鹏成环保科技有限公司 |
184 | 会员单位 | 南昌申林环保科技有限公司 |
185 | 会员单位 | 南昌永宏环保设备有限公司 |
186 | 会员单位 | 江西清怡环保科技有限公司 |
187 | 会员单位 | 江西省南方环保工程设备厂 |
188 | 会员单位 | 九江市浔辉环保实业有限公司 |
189 | 会员单位 | 江西浔辉环保科技有限公司 |
190 | 会员单位 | 南昌市宏达环保净水剂有限公司 |
191 | 会员单位 | 江西净水实业有限公司 |
192 | 会员单位 | 江西佳汝源环保科技有限公司 |
193 | 会员单位 | 新余市齐翔节能环保科技服务有限公司 |
194 | 会员单位 | 江西志君环保工程有限公司 |
195 | 会员单位 | 江西冠禹环保科技有限公司 |
196 | 会员单位 | 江西泽林环保工程有限公司 |
197 | 会员单位 | 江西省龙昌环保科技有限公司 |
198 | 会员单位 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 |
199 | 会员单位 | 上饶市嘉源环境工程有限公司 |
200 | 会员单位 | 江西省水利水电开发有限公司 |
201 | 会员单位 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 |
202 | 会员单位 | 江西省鸿圆环建投资有限公司 |
203 | 会员单位 | 江西国基建设工程有限公司 |
204 | 会员单位 | 九江市宏达餐厨垃圾处理有限公司 |
205 | 会员单位 | 江西省电力设备总厂 |
206 | 会员单位 | 江西天源建设工程有限公司 |
207 | 会员单位 | 南昌庆林环保科技有限公司 |
208 | 会员单位 | 江西闽浙环保科技有限公司 |
209 | 会员单位 | 江西四冶钢结构有限责任公司 |
210 | 会员单位 | 江西中乐建设工程有限公司 |
211 | 会员单位 | 上饶市泽程环保科技有限公司 |
212 | 会员单位 | 江西格林环保科技有限公司 |
213 | 会员单位 | 江西省兆龙环保科技有限公司 |
214 | 会员单位 | 江西厦威伲环保科技有限公司 |
215 | 会员单位 | 江西方鑫环保科技有限公司 |
216 | 会员单位 | 江西平勇环保有限公司 |
217 | 会员单位 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 |
218 | 会员单位 | 南昌华辰环保科技有限公司 |
219 | 会员单位 | 吉安仁海建设工程有限公司 |
220 | 会员单位 | 江西融大环境技术咨询有限公司 |
221 | 会员单位 | 吉安柯力环保科技有限公司 |
222 | 会员单位 | 江西沃邦兴环保科技有限公司 |
223 | 会员单位 | 江西天地人环保科技有限公司 |
224 | 会员单位 | 九江市日晨环保有限公司 |
225 | 会员单位 | 江西益洁环保技术有限公司 |
226 | 会员单位 | 南昌同济机电科技有限公司 |
227 | 会员单位 | 鹰潭天宏环保设备有限公司 |
228 | 会员单位 | 南昌诗洋环保技术有限公司 |
229 | 会员单位 | 萍乡市碧华环境监理技术有限公司 |
230 | 会员单位 | 江西广弈环境科技有限公司 |
231 | 会员单位 | 江西培绿环保科技有限公司 |
232 | 会员单位 | 萍乡市华星化工设备填料有限公司 |
233 | 会员单位 | 江西金利石化管道工程有限公司 |
234 | 会员单位 | 江西省盛腾环保工程有限公司 |
235 | 会员单位 | 江西金星不锈钢厨房设备有限公司 |
236 | 会员单位 | 赣州市达康环保科技有限公司 |
237 | 会员单位 | 南昌牧龙生物科技有限公司 |
238 | 会员单位 | 南昌市华测检测认证有限公司 |
239 | 会员单位 | 广东明利环保机电实业有限公司 |
240 | 会员单位 | 江西淳源环保科技有限公司 |
241 | 会员单位 | 江西伟润环保科技有限公司 |
242 | 会员单位 | 江西省交通运输科学研究院有限公司 |
243 | 会员单位 | 江西沄沐环保科技有限公司 |
244 | 会员单位 | 江西中检联检测有限公司 |
245 | 会员单位 | 江西城宏实业有限公司 |
246 | 会员单位 | 江西九恒环保工程有限公司 |
247 | 会员单位 | 江西三鼎控制系统有限公司 |
248 | 会员单位 | 深圳市博安达信息技术股份有限公司 |
249 | 会员单位 | 江西聚源建设工程有限公司 |
250 | 会员单位 | 江西省天禹环保工程有限公司 |
251 | 会员单位 | 江西赣安检测技术有限公司 |
252 | 会员单位 | 南昌市泓耀环保工程有限公司 |
253 | 会员单位 | 南昌江能热动工程技术有限责任公司 |
254 | 会员单位 | 江西天意环保工程有限公司 |
255 | 会员单位 | 江西顺凯实业有限公司 |
256 | 会员单位 | 江西闵源环保有限公司 |
257 | 会员单位 | 赣州科净环保工程技术有限公司 |
258 | 会员单位 | 江西青蓝环境工程有限公司 |
259 | 会员单位 | 中国电建集团江西装备有限公司 |
260 | 会员单位 | 江西天穹环保科技股份有限公司 |
261 | 会员单位 | 江西今日声学科技有限公司 |
262 | 会员单位 | 抚州市昆星环保科技有限公司 |
263 | 会员单位 | 中建城开环境建设股份有限公司 |
264 | 会员单位 | 江西卫水环保科技有限公司 |
265 | 会员单位 | 江西宸骁环保科技有限公司 |
266 | 会员单位 | 江西科丰环保有限公司 |
267 | 会员单位 | 南昌大江环保有限公司 |
268 | 会员单位 | 江西酷芒科技有限公司 |
269 | 会员单位 | 南昌赣华环保技术有限公司 |
270 | 会员单位 | 江西调水人生态环境工程有限公司 |
271 | 会员单位 | 江西森蓝环境科技有限公司 |
272 | 会员单位 | 九江市润达环保有限公司 |
273 | 会员单位 | 江西景瑞祥环保科技有限公司 |
274 | 会员单位 | 江西省绿汇生态环保科技有限公司 |
275 | 会员单位 | 江西华正环境检测技术有限公司 |
276 | 会员单位 | 南昌苗润环保科技有限公司 |
277 | 会员单位 | 江西智汇环境技术有限公司 |
278 | 会员单位 | 江西清绿环保有限公司 |
279 | 会员单位 | 江西怡正环保科技有限公司 |
280 | 会员单位 | 江西省天久地矿建设工程院 |
281 | 会员单位 | 江西润禾环境技术有限责任公司 |
282 | 会员单位 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 |
283 | 会员单位 | 江西高研检测技术服务有限公司 |
284 | 会员单位 | 江西力圣检测有限公司 |
285 | 会员单位 | 江西隆鑫环保科技有限公司 |
286 | 会员单位 | 江西省君辉环保工程有限公司 |
287 | 会员单位 | 九江市庐泉供水设备有限公司 |
288 | 会员单位 | 南昌培恒环保科技有限公司 |
289 | 会员单位 | 江西绿星环保科技有限公司 |
290 | 会员单位 | 江西弘基工程咨询有限公司 |
291 | 会员单位 | 江西核工业环境保护中心 |
292 | 会员单位 | 江西鹏众建设工程有限公司 |
293 | 会员单位 | 江西沁辉实业有限公司 |
294 | 会员单位 | 江西金沐源环保科技有限公司 |
295 | 会员单位 | 江西南风环保技术有限公司 |
297 | 会员单位 | 江西易能环保工程有限公司 |
298 | 会员单位 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 |
299 | 会员单位 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 |
300 | 会员单位 | 萍乡市九州实业有限公司 |
301 | 会员单位 | 江西一洲市政园林建设有限公司 |
302 | 会员单位 | 江西奥德姆环境科技工程有限公司 |
303 | 会员单位 | 江西核工业工程地质勘察院 |
304 | 会员单位 | 江西省地质工程(集团)公司 |
305 | 会员单位 | 核工业二七0研究所 |
306 | 会员单位 | 江西省地质环境监测总站 |
307 | 会员单位 | 香山红叶建设有限公司 |
308 | 会员单位 | 江西省瑞美源环保设备有限公司 |
309 | 会员单位 | 江西九翔泰建设工程有限公司 |
310 | 会员单位 | 江西华阳物业管理有限公司 |
311 | 会员单位 | 江西索立德环保服务有限公司 |
312 | 会员单位 | 九江鑫腾环保技术有限公司 |
313 | 会员单位 | 九江地质工程勘察院 |
314 | 会员单位 | 江西汇海环保科技有限公司 |
315 | 会员单位 | 江西领航检测有限公司 |
316 | 会员单位 | 南昌市恒祥车辆配件厂 |
317 | 会员单位 | 江西南方隧道工程有限公司 |
318 | 会员单位 | 南昌务求环保科技有限公司 |
319 | 会员单位 | 江西澳彩净水材料有限公司 |
320 | 会员单位 | 江西中态环保科技有限公司 |
321 | 会员单位 | 赣州水博市政工程有限公司 |
322 | 会员单位 | 江西省节能环保投资有限公司 |
323 | 会员单位 | 江西融清环境装备有限公司 |
324 | 会员单位 | 江西双云建筑工程有限公司 |
325 | 会员单位 | 江西盛禾嘉创环保产业技术有限公司 |
326 | 会员单位 | 南昌同源环境科技有限公司 |
327 | 会员单位 | 宜春市益鑫环保科技有限公司 |
328 | 会员单位 | 江西晨泰环保科技有限公司 |
329 | 会员单位 | 江西煌固实业有限公司 |
330 | 会员单位 | 利晟(杭州)科技有限公司 |
331 | 会员单位 | 江西荣鼎环保技术有限公司 |
332 | 会员单位 | 江西洁沃环保工程有限公司 |
333 | 会员单位 | 江西正合环保工程有限公司 |
334 | 会员单位 | 江西先净者科技有限公司 |
335 | 会员单位 | 江西富邦建设有限公司 |
336 | 会员单位 | 江西雅科实业有限公司 |
337 | 会员单位 | 江西江汇地质工程勘察院 |
338 | 会员单位 | 南昌国友环保有限公司 |
340 | 会员单位 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司 |
341 | 会员单位 | 南昌林泰建筑工程有限公司 |
342 | 会员单位 | 南昌市弘翔源科技有限公司 |
343 | 会员单位 | 江西省中天能源开发有限公司 |
344 | 会员单位 | 江西泰冠建设工程有限公司 |
345 | 会员单位 | 江西浚美建筑工程有限公司 |
346 | 会员单位 | 江西地矿富达工程院 |
347 | 会员单位 | 萍乡市辉圆环保科技有限公司 |
348 | 会员单位 | 赣北地质工程勘察院 |
349 | 会员单位 | 江西迈肯科技有限公司 |
350 | 会员单位 | 江西久源建设工程有限公司 |
351 | 会员单位 | 江苏坤奕环境工程有限公司 |
352 | 会员单位 | 江西省地质矿产勘查开发局物化探大队 |
353 | 会员单位 | 萍乡市环科环保技术服务有限公司 |
354 | 会员单位 | 江西绿之康环保有限公司 |
355 | 会员单位 | 江西绿动环境工程有限公司 |
356 | 会员单位 | 江西鼎泓环保科技有限公司 |
357 | 会员单位 | 赣州穗联工程塑料有限责任公司 |
358 | 会员单位 | 江西博厚环保科技有限公司 |
359 | 会员单位 | 江西柯林尔环保科技有限公司 |
360 | 会员单位 | 江西申东环保科技有限公司 |
361 | 会员单位 | 江西省赣地生态修复工程技术有限公司 |
362 | 会员单位 | 江西省地矿资源勘查开发有限公司 |
363 | 会员单位 | 江西润达检测技术有限公司 |
364 | 会员单位 | 江西华川建设集团有限公司 |
365 | 会员单位 | 江西郁匆建设工程有限公司 |
366 | 会员单位 | 江西三禾检测技术有限公司 |
367 | 会员单位 | 江西清瀞自然环境科技有限公司 |
368 | 会员单位 | 江西晟兴环境工程有限公司 |
369 | 会员单位 | 江西省华清检测技术有限公司 |
370 | 会员单位 | 南昌科晨电力试验研究有限公司 |
371 | 会员单位 | 江西省地质矿产勘查开发局九0二地质大队 |
372 | 会员单位 | 江西朗泉生态科技有限公司 |
373 | 会员单位 | 赣州穗达环保科技有限公司 |
374 | 会员单位 | 江西峻资化工有限公司 |
375 | 会员单位 | 江西绿太节能环保科技有限公司 |
376 | 会员单位 | 九江运通机动车辆检测有限公司 |
377 | 会员单位 | 德安双日汽车检测有限公司 |
378 | 会员单位 | 都昌县昌盛机动车辆安全检测有限公司 |
379 | 会员单位 | 湖口县顺通机动车辆检测有限公司 |
380 | 会员单位 | 湖口县永盛机动车辆检测有限公司 |
381 | 会员单位 | 九江九诚机动车检测有限公司 |
382 | 会员单位 | 彭泽县丰达机动车检测有限公司 |
383 | 会员单位 | 瑞昌市林安车辆检测有限公司 |
384 | 会员单位 | 武宁县辉煌机动车辆检测有限公司 |
385 | 会员单位 | 星子县谦富机动车检测有限公司 |
386 | 会员单位 | 樟树市广润机动车检测有限公司 |
387 | 会员单位 | 江西进安机动车检测有限公司 |
388 | 会员单位 | 九江市机动车检测中心 |
389 | 会员单位 | 永修县良运机动车检测服务有限公司 |
390 | 会员单位 | 九江永盛机动车检测有限公司 |
391 | 会员单位 | 萍乡市蓝盾机动车辆安全技术检测有限公司 |
392 | 会员单位 | 彭泽县顺杰机动车检测有限公司 |
393 | 会员单位 | 安远县弘源机动车检测有限公司 |
394 | 会员单位 | 资溪县众远检测有限公司 |
395 | 会员单位 | 德安县速华汽车检测有限公司 |
396 | 会员单位 | 吉安市广源机动车检测有限公司 |
397 | 会员单位 | 都昌县天华机动车辆检测有限公司 |
398 | 会员单位 | 彭泽县星源机动车检测有限公司 |
399 | 会员单位 | 江西君安车辆检测有限公司 |
400 | 会员单位 | 大余县平安车辆综合性能检测有限公司 |
401 | 会员单位 | 德兴市兴荣机动车检测有限责任公司 |
402 | 会员单位 | 赣州神马机动车检测有限公司 |
403 | 会员单位 | 铅山县杨梅岭机动车检测有限公司 |
404 | 会员单位 | 都昌县兴赣机动车检测有限公司 |
405 | 会员单位 | 宁都平安机动车检测有限公司 |
406 | 会员单位 | 南丰县桔发汽车综合性能检测有限公司 |
407 | 会员单位 | 九江平顺汽车服务有限公司 |
408 | 会员单位 | 上高县众力机动车检测有限公司 |
409 | 会员单位 | 九江市华安机动车检测有限公司 |
410 | 会员单位 | 瑞昌市车辆检测有限公司 |
411 | 会员单位 | 江西省海帆机动车检测有限公司 |
412 | 会员单位 | 九江市金万通汽车检测有限公司 |
413 | 会员单位 | 修水县安广机动车辆检测有限公司 |
414 | 会员单位 | 共青城新城保汽车检测服务有限公司 |
415 | 会员单位 | 九江安泰机动车检测服务有限公司 |
416 | 会员单位 | 上饶县顺安机动车检测有限公司 |
417 | 会员单位 | 萍乡市永盛机动车辆综合性能检测有限公司 |
418 | 会员单位 | 广昌县莲丰动车综合性能检测有限公司 |
419 | 会员单位 | 宜丰县宏安机动车辆检测有限公司 |
420 | 会员单位 | 九江兴发车辆检测有限公司 |
421 | 会员单位 | 九江新保汽车检测有限公司 |
422 | 会员单位 | 南昌市微轲联信息技术有限公司 |
423 | 会员单位 | 江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司 |
424 | 会员单位 | 江西省地质矿产勘查开发局赣中地质大队 |
425 | 会员单位 | 江西威睿环保工程有限公司 |
426 | 会员单位 | 赣州广安建设工程有限公司 |
427 | 会员单位 | 江西伍仟年前生态科技有限公司 |
428 | 会员单位 | 广东盈峰科技有限公司 |
429 | 会员单位 | 江西柯凌博环境工程有限公司 |
430 | 会员单位 | 江西天空蓝生态科技有限公司 |
431 | 会员单位 | 江西天统环保科技有限公司 |
432 | 会员单位 | 江西瀚泽生态环境有限公司 |
433 | 会员单位 | 江西创伟新工程技术有限公司 |
434 | 会员单位 | 江西金海环保设备有限公司 |
435 | 会员单位 | 江西浩志众晟环境工程有限公司 |
436 | 会员单位 | 江西华保科技有限公司 |
437 | 会员单位 | 江西碧朗科技有限公司 |
438 | 会员单位 | 江西元水山恒生态科技有限公司 |
439 | 会员单位 | 江西洪聚环保科技有限公司 |
440 | 会员单位 | 江西金泰环境工程有限公司 |
441 | 会员单位 | 江西金源有色地质测试有限公司 |
442 | 会员单位 | 北京万维盈创科技发展有限公司 |
443 | 会员单位 | 南昌市创科电子企业有限公司 |
444 | 会员单位 | 江西省地质环境调查研究院 |
445 | 会员单位 | 江西省政大检测有限公司 |
446 | 会员单位 | 江西中膜环境技术有限公司 |
447 | 会员单位 | 南昌鑫淼源环保有限公司 |
448 | 会员单位 | 江西新咨华奕环保技术有限公司 |
449 | 会员单位 | 南昌至辰技术服务有限公司 |
450 | 会员单位 | 江西赣南地质工程院 |
451 | 会员单位 | 广电计量检测(江西)有限公司 |
452 | 会员单位 | 新余市天盛环保工程有限公司 |
453 | 会员单位 | 福建省环境保护设计院有限公司 |
454 | 会员单位 | 江西川清清环境科技有限公司 |
455 | 会员单位 | 奉新县永顺车辆检测有限公司 |
456 | 会员单位 | 江西省祥丰环保科技设备有限公司 |
457 | 会员单位 | 江西江铃集团环境科技有限公司 |
458 | 会员单位 | 江西合生林环保科技有限公司 |
459 | 会员单位 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 |
扫二维码用手机看
友情连接:
设为首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 网站帮助 | 免责申明 | 网站地图
主办单位:江西省环境保护产业协会 地址:江西省南昌市青山湖区湖滨南路36号
电话:0791-86864001 赣ICP备08000035号-2号 网站建设:中企动力 南昌 刘斌 18579065626 此网站支持ipv4 ipv6双向访问